Rang | Versicherung | 2004 | 2003 |
| Münchener Rück Ergo MünchenRueck AG Streubesitz (de) | 22.397 | 24.795 | |
| Allianz Allianz SE Streubesitz (de) | 21.438 | 21.096 | |
| Hannover Rück Talanx (de) | 9.567 | 11.343 | |
| R+V VR Gruppe (de) | 7.542 | 6.571 | |
| AXA Axa (fr) | 6.374 | 6.334 | |
| Debeka Debeka VVaG (de) | 6.273 | 5.731 | |
| Zurich Zürich Versicherung (ch) | 6.109 | 6.326 | |
| HDI Talanx (de) | 5.506 | 4.921 | |
| Signal Iduna Signal Iduna (de) | 4.559 | 4.365 | |
| AachenMünchener Generali (it) | 4.397 | 4.296 | |
| HUK Coburg HUK VVaG (de) | 4.323 | 4.107 | |
| Gothaer Gothaer VVaG (de) | 4.066 | 4.133 | |
| DBV-Winterthur Axa (fr) | 3.543 | 3.428 | |
| Versicherungskammer Bayern Versicherungskammer Bayern (de) | 3.484 | 3.199 | |
| General Reinsurance (Gen Re) Berkshire Hathaway=Warren Buffet(us) | 3.407 | 3.690 | |
| DKV Deutsche Krankenversicherung Ergo MünchenRueck AG Streubesitz (de) | 3.328 | 3.262 | |
| Volksfürsorge Vertriebsgesellschaft Generali (it) | 2.998 | 2.971 | |
| Nürnberger / Garanta Nürnberger AG (de) | 2.874 | 2.805 | |
| SV-Versicherung Sparkassenorganisationen (de) | 2.841 | 1.842 | |
| Wüstenrot N.N. | 2.712 | 0 | |
| Alte Leipziger / Hallesche Nationale Alte Leipziger-Hallesche VVaG (de) | 2.666 | 2.329 | |
| LVM LVM VVaG (de) | 2.179 | 2.083 | |
| Asstel Gothaer VVaG (de) | 1.963 | 1.308 | |
| DEVK DEVK VVaG (de) | 1.959 | 1.871 | |
| Die Continentale Continentale VVaG (de) | 1.858 | 0 | |
| Generali Generali (it) | 1.786 | 1.888 | |
| Union / Bayerischer Beamtenkrankenkasse Versicherungskammer Bayern (de) | 1.590 | 1.480 | |
| VGH VGH (de) | 1.565 | 1.568 | |
| Central Generali (it) | 1.510 | 1.363 | |
| Deutscher Ring Baloise Holding (ch) | 1.440 | 1.470 | |
| Barmenia Barmenia (de) | 1.331 | 1.261 | |
| Karlsruher Versicherung Wüstenrot Holding (de) | 1.311 | 992 | |
| Arag Faßbender Familie (de) | 1.286 | 1.263 | |
| VHV VHV Versicherung a.G. (de) | 1.177 | 1.138 | |
| Swiss Life Swiss Life (ch) | 1.155 | 1.072 | |
| Provinzial Rheinland Sparkassen und Rheinland (de) | 997 | 0 | |
| Cosmos Direkt Generali (it) | 969 | 858 | |
| Hannoversche Leben VHV Versicherung a.G. (de) | 901 | 641 | |
| Neue Leben Talanx (de) | 834 | 723 | |
| Targo Lebensversicherung Talanx (de) | 826 | 712 | |
| WWK WWK VVaG (de) | 813 | 768 | |
| Inter Versicherungesgruppe Inter Versicherungen VVaG (de) | 776 | 0 | |
| Kravag VR Gruppe (de) | 763 | 651 | |
| Ergo Direkt Ergo MünchenRueck AG Streubesitz (de) | 747 | 814 | |
| D.A.S. Ergo MünchenRueck AG Streubesitz (de) | 733 | 714 | |
| Volkswohl Bund Volkswohl Bund VVaG (de) | 685 | 632 | |
| Concordia Concordia VVaG (de) | 671 | 601 | |
| LKH/LLH LKH/LLH VVaG (de) | 659 | 0 | |
| Euler Hermes Allianz SE Streubesitz (de) | 651 | 639 | |
| Standard Life The Standard Life (uk) | 639 | 688 | |
| Delta Lloyd Aviva (uk) | 617 | 559 | |
| Münchener Verein Münchener Verein VVaG (de) | 608 | 575 | |
| HanseMerkur Hanse Merkur VVaG (de) | 560 | 554 | |
| WGV Württembergische (de) | 556 | 507 | |
| Universa uniVersa VVaG (de) | 517 | 501 | |
| 502 | 464 | ||
| Helvetia Helvetia Patria (ch) | 460 | 443 | |
| Rheinland Versicherungen Rheinland AG (de) | 451 | 288 | |
| BBV Bayerische Beamten Lebensvers. aG (de) | 442 | 463 | |
| Europa Continentale VVaG (de) | 442 | 390 | |
| LV 1871 LV 1871 VVaG (de) | 415 | 314 | |
| Mecklenburgische Versicherung Mecklenburgische VVaG (de) | 393 | 373 | |
| Europäische Reiseversicherung Ergo MünchenRueck AG Streubesitz (de) | 393 | 0 | |
| Mannheimer Continentale VVaG (de) | 343 | 638 | |
| Condor Versicherungsgruppe VR Gruppe (de) | 326 | 0 | |
| Coface Coface (fr) | 300 | 298 | |
| Roland Baloise Holding (ch) | 232 | 219 | |
| Atradius Swiss Re (ch) | 226 | 0 | |
| Itzehoer Itzehoer VVaG (de) | 225 | 216 | |
| Saarland Versicherungen Versicherungskammer Bayern (de) | 189 | 185 | |
| BGV Badische Versicherungen Badische Gemeinden (de) | 177 | 171 | |
| Advocard Generali (it) | 168 | 160 | |
| Skandia Skandia-Gruppe (se) | 158 | 70 | |
| Dialog Leben Generali (it) | 127 | 124 | |
| InterRisk Vienna Insurance Group (at) | 103 | 95 |
Die TOP 75 Versicherungen in Deutschland
2/05/2013
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)


0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen